7月17日以来,河南出现持续性强降水天气,全省大部分地区都出现了暴雨、大暴雨,郑州、焦作、新乡等地出现特大暴雨。根据《河南省防汛应急预案》有关规定,河南省防汛指挥部于7月21日凌晨3时将防汛应急响应级别由Ⅱ级提升为Ⅰ级。暴雨造成多座水库超汛限水位,城区积水严重。鹤壁、新乡等地成为继郑州之后的严重水灾区,周口西华县、扶沟县是泄洪区,多处村民转移至集中安置点,大量房屋被水浸泡冲毁,农田被淹、房屋倒塌,造成重大财产损失。
灾情刻不容缓,人道救援闻汛而动。为贯彻落实习近平总书记关于“各地区各有关部门要在做好防汛救灾工作的同时,尽快恢复生产生活秩序,扎实做好受灾群众帮扶救助和卫生防疫工作”的重要指示精神,和省委、省政府关于防汛救灾工作的有关部署,河南省土地估价师协会(以下简称“省协会”)倡议各会员机构做好防汛抗洪工作,确保生命财产安全,并积极贡献个人和行业力量。危难时刻,我们收到了来自五湖四海的无私的帮助和支持,每一份爱,河南人民都铭记在心,给我们勇气,让我们坚持下去!在抗洪救灾的重要时刻,省协会向河南省红十字会捐款10000元,以支持灾区群众渡过难关,重建家园,早日恢复正常生活。同时,我省各地会员机构也不断地通过各种渠道与方式积极加入到抗洪战役中,踊跃捐款捐物。据不完全统计,截止到7月28日下午五点,除省协会外,还有41家会员单位通过多种形式,向河南省红十字会、河南省慈善总会及当地红十字会等捐款捐物合计402036.6元(具体名单附后),目前捐款捐物仍在继续。
家园有殇爱无疆,洪水无情人有情。灾情面前我们看到了普通市民的勇敢逆行,也看到了一方有难八方支援的暖心情景。我们,风雨同舟,共渡难关!
二〇二一年七月二十九日
| 省内评估机构捐赠明细 | ||
| 序号 | 机构名称 | 捐款捐物金额(元) |
| 1 | 河南同达房地产评估有限公司 | 30000 |
| 2 | 河南天健房地产土地资产评估有限公司 | 30000 |
| 3 | 河南方迪土地房地产估价有限公司 | 28800 |
| 4 | 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 | 27000 |
| 5 | 中联资产评估集团河南有限公司 | 22766.6 |
| 6 | 河南淮源土地房地产评估有限公司 | 20000 |
| 7 | 河南纬达勘测规划设计有限公司 | 20000 |
| 8 | 河南英信房地产资产评估咨询有限公司 | 20000 |
| 9 | 河南正达房地产评估测绘咨询有限公司 | 20000 |
| 10 | 安阳市金土房地产评估有限公司 | 18050 |
| 11 | 河南亚陆房地产评估有限公司 | 16000 |
| 12 | 河南正恒房地产评估咨询有限公司 | 15500 |
| 13 | 河南尺度房产土地资产评估有限公司 | 14000 |
| 14 | 郑州市诚信房地产评估咨询有限公司 | 14000 |
| 15 | 河南方正房地产资产评估咨询有限公司 | 10000 |
| 16 | 郑州鑫泰睿房地产价格评估咨询有限公司 | 10000 |
| 17 | 河南中正房地产资产评估有限公司 | 10000 |
| 18 | 河南省中土地产房地产评估有限公司 | 10000 |
| 19 | 鹤壁市金兰德房地产评估咨询有限公司 | 7000 |
| 20 | 濮阳市中原地产交易评估服务有限公司 | 5500 |
| 21 | 河南光明土地房地产资产评估有限公司 | 5000 |
| 22 | 河南恒大土地评估有限公司 | 5000 |
| 23 | 河南润方房地产评估有限公司 | 5000 |
| 24 | 鹤壁正祥房地产评估有限公司 | 4720 |
| 25 | 河南开源房地产资产评估咨询有限公司 | 4000 |
| 26 | 河南昭源土地与房地产评估有限公司 | 3700 |
| 27 | 河南宋城房地产土地资产评估有限公司 | 3500 |
| 28 | 郑州豫华房地产评估咨询服务有限公司 | 3000 |
| 29 | 河南东立房地产土地资产评估测绘咨询有限公司 | 2500 |
| 30 | 河南鑫盛房地产估价有限公司 | 2000 |
| 31 | 郑州盛博房地产评估有限公司 | 2000 |
| 32 | 南阳市晨光地产评估咨询有限责任公司 | 2000 |
| 33 | 河南龙翼祥估价有限公司 | 2000 |
| 34 | 河南坤达土地房地产评估有限公司 | 2000 |
| 35 | 河南广聚土地房地产评估有限公司 | 1500 |
| 36 | 河南国力房地产评估测绘有限公司 | 1000 |
| 37 | 河南凯业房地产估价咨询有限公司 | 1000 |
| 38 | 河南盛富达房地产评估有限公司 | 1000 |
| 39 | 河南新卓房地产评估有限公司 | 1000 |
| 40 | 河南金明房地产估价有限公司 | 1000 |
| 41 | 河南泰明房地产评估咨询有限公司 | 500 |

